当社では、2つの年末調整代行のサポート料金を ご用意しております。 |
「給与計算代行サービスをお申し込みの場合」と「年末調整のみをお申し込みの場合」ではサービス内容とサポート料金が異なりますので、お客様のご予算やサービス範囲に合わせてお選びください。
(※くわしいサービス内容はこちらをクリック!)
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 0円/回 | 1,500円/1人 |
6名~10名 | 0円/回 | 1,500円/1人 |
11名~20名 | 0円/回 | 1,400円/1人 |
21名~30名 | 0円/回 | 1,300円/1人 |
31名~50名 | 0円/回 | 1,200円/1人 |
51~100名 | 0円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 8,000円/回 | 1,500円/1人 |
6名~10名 | 10,000円/回 | 1,500円/1人 |
11名~20名 | 12,000円/回 | 1,400円/1人 |
21名~30名 | 15,000円/回 | 1,300円/1人 |
31名~50名 | 20,000円/回 | 1,200円/1人 |
51~100名 | 30,000円/回 | 1,000円/1人 |
101名~ | 別途お見積りいたします。詳しくはお問い合わせください。 |
● | ● |
● | |
● |
●TOP | ●料金表 | ●会社案内 | ●スタッフ紹介 | ●アクセス |